| Клубове | Добър Полет |
|---|---|
| Гълъбовъди | Васко и Боян Томанови |
| Ширина/Дължина | 42:35:24.1/22:59:11.0 |
| Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цалапица (10.05.2026) | BG70959/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:51:39 | 1231.391 | 11(11) | 15,048(12,85) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG51007/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:51:39 | 1231.391 | 12(12) | 16,416(14,019) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70798/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:51:41 | 1231.027 | 13(13) | 17,784(15,187) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53533/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:51:44 | 1230.476 | 15(15) | 20,52(17,523) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70730/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:51:50 | 1229.376 | 16(16) | 21,888(18,692) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG43434/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:47 | 1219.020 | 29(30) | 39,672(35,047) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70773/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:47 | 1219.020 | 28(31) | 38,304(36,215) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG011467/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:50 | 1218.480 | 34(36) | 46,512(42,056) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG43431/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:53 | 1217.940 | 36(37) | 49,248(43,224) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70727/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:53 | 1217.940 | 35(38) | 47,88(44,393) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53553/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:54 | 1217.757 | 38(40) | 51,984(46,729) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53526/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:56 | 1217.401 | 40(42) | 54,72(49,065) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70762/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:57 | 1217.218 | 42(43) | 57,456(50,234) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53546/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:57 | 1217.218 | 41(44) | 56,088(51,402) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53594/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:52:59 | 1216.862 | 44(46) | 60,192(53,738) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53552/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:04 | 1215.958 | 49(51) | 67,031(59,579) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG026919/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:16 | 1213.811 | 62(64) | 84,815(74,766) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53501/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:19 | 1213.276 | 63(65) | 86,183(75,935) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70713/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:23 | 1212.570 | 64(66) | 87,551(77,103) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70774/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:24 | 1212.388 | 65(67) | 88,919(78,271) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70778/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:25 | 1212.206 | 66(68) | 90,287(79,439) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG026923/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:26 | 1212.035 | 67(69) | 91,655(80,607) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70746/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:26 | 1212.035 | 68(70) | 93,023(81,776) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53570/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:28 | 1211.672 | 69(72) | 94,391(84,112) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70720/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:28 | 1211.672 | 71(73) | 97,127(85,28) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70735/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:28 | 1211.672 | 70(74) | 95,759(86,449) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70754/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:39 | 1209.721 | 74(77) | 101,231(89,953) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53547/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:44 | 1208.838 | 76(80) | 103,967(93,458) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG52883/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:46 | 1208.477 | 77(81) | 105,335(94,626) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53528/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:47 | 1208.307 | 79(83) | 108,071(96,963) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70744/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:49 | 1207.946 | 80(84) | 109,439(98,131) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53544/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:50 | 1207.776 | 82(85) | 112,175(99,299) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG026909/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:50 | 1207.776 | 81(86) | 110,807(100,467) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70733/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:51 | 1207.596 | 83(87) | 113,543(101,636) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70736/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:52 | 1207.415 | 84(88) | 114,911(102,804) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG43473/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:56 | 1206.716 | 85(90) | 116,279(105,14) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70706/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:53:58 | 1206.356 | 86(91) | 117,647(106,308) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70800/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:54:06 | 1204.950 | 87(92) | 119,015(107,477) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53502/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:55:31 | 1190.169 | 131(136) | 179,207(158,879) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53549/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:14 | 1182.838 | 155(160) | 212,038(186,916) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG017926/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:15 | 1182.665 | 156(161) | 213,406(188,084) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG011475/2023 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:16 | 1182.492 | 157(162) | 214,774(189,252) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70742/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:17 | 1182.329 | 158(163) | 216,142(190,421) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70771/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:18 | 1182.156 | 159(164) | 217,51(191,589) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG70785/2025 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:19 | 1181.983 | 162(167) | 221,614(195,093) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG53543/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:22 | 1181.476 | 164(169) | 224,35(197,43) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Цалапица (10.05.2026) | BG51010/2024 | 137484,77 | 10.05.2026 09:56:25 | 1180.968 | 167(172) | 228,454(200,935) | 13(15) | 731(856) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70736/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:18 | 1400.233 | 56(61) | 88,328(77,411) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG011475/2023 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:27 | 1398.489 | 65(72) | 102,524(91,371) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70797/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:43 | 1395.396 | 76(84) | 119,874(106,599) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53502/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:44 | 1395.211 | 79(85) | 124,606(107,868) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG52883/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:44 | 1395.211 | 78(86) | 123,028(109,137) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70730/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:44 | 1395.211 | 77(87) | 121,451(110,406) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG43483/2023 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:45 | 1395.014 | 81(89) | 127,76(112,944) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53520/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:47 | 1394.633 | 83(91) | 130,915(115,482) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53501/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:48 | 1394.437 | 85(94) | 134,069(119,289) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53570/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:51 | 1393.860 | 88(97) | 138,801(123,096) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53547/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:52 | 1393.664 | 91(100) | 143,533(126,904) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53549/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:53 | 1393.479 | 93(102) | 146,688(129,442) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG51010/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:56 | 1392.903 | 95(104) | 149,842(131,98) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70742/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:56 | 1392.903 | 96(105) | 151,42(133,249) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70754/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:58 | 1392.512 | 98(107) | 154,574(135,787) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70762/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:15:59 | 1392.328 | 99(108) | 156,151(137,056) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70727/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:01 | 1391.936 | 102(111) | 160,883(140,863) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70751/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:01 | 1391.936 | 103(112) | 162,461(142,132) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53544/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:03 | 1391.557 | 104(113) | 164,038(143,401) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70800/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:17 | 1388.884 | 111(120) | 175,079(152,284) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG43431/2023 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:21 | 1388.117 | 114(123) | 179,811(156,091) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG026919/2023 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:29 | 1386.597 | 122(131) | 192,429(166,244) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG006374/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:30 | 1386.403 | 123(132) | 194,006(167,513) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG51016/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:55 | 1381.661 | 135(145) | 212,934(184,01) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70960/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:16:58 | 1381.095 | 136(146) | 214,511(185,279) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53574/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:03 | 1380.155 | 139(149) | 219,243(189,086) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53572/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:09 | 1379.026 | 140(150) | 220,82(190,355) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53594/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:10 | 1378.834 | 141(151) | 222,397(191,624) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG53526/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:11 | 1378.653 | 142(152) | 223,975(192,893) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG70793/2025 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:12 | 1378.461 | 144(154) | 227,129(195,431) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG026923/2023 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:14 | 1378.089 | 145(155) | 228,707(196,701) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Садово (16.05.2026) | BG51007/2024 | 168447,976 | 16.05.2026 09:17:16 | 1377.706 | 146(156) | 230,284(197,97) | 13(16) | 634(788) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70786/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:10:47 | 1219.783 | 3(6) | 4,622(4,655) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53549/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:10 | 1209.373 | 9(15) | 13,867(11,637) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53553/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:11 | 1209.254 | 10(16) | 15,408(12,413) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG52883/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:15 | 1208.754 | 11(17) | 16,949(13,189) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53544/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:17 | 1208.509 | 12(18) | 18,49(13,964) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53501/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:19 | 1208.255 | 13(19) | 20,031(14,74) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53547/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:21 | 1208.010 | 14(20) | 21,572(15,516) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70770/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:23 | 1207.764 | 15(21) | 23,112(16,292) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53543/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:24 | 1207.638 | 16(22) | 24,653(17,067) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53570/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:25 | 1207.512 | 17(23) | 26,194(17,843) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53572/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:26 | 1207.393 | 18(24) | 27,735(18,619) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53528/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:12:27 | 1207.266 | 19(25) | 29,276(19,395) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG026919/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:13:14 | 1201.475 | 31(37) | 47,766(28,704) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70942/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:13:33 | 1199.146 | 34(41) | 52,388(31,808) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70736/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:13:35 | 1198.905 | 35(42) | 53,929(32,583) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70742/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:02 | 1195.616 | 42(54) | 64,715(41,893) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70744/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:03 | 1195.492 | 43(55) | 66,256(42,669) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70797/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:04 | 1195.368 | 45(58) | 69,337(44,996) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53502/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:04 | 1195.368 | 46(59) | 70,878(45,772) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70773/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:05 | 1195.251 | 47(60) | 72,419(46,548) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70730/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:06 | 1195.127 | 49(63) | 75,501(48,875) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53594/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:07 | 1195.004 | 50(64) | 77,042(49,651) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53526/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:08 | 1194.887 | 52(65) | 80,123(50,427) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70762/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:08 | 1194.887 | 51(66) | 78,582(51,202) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53520/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:10 | 1194.640 | 53(68) | 81,664(52,754) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70727/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:15 | 1194.036 | 54(69) | 83,205(53,53) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70735/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:16 | 1193.912 | 55(70) | 84,746(54,306) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53552/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:14:16 | 1193.912 | 56(71) | 86,287(55,081) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70778/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:15:16 | 1186.688 | 61(87) | 93,991(67,494) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG011475/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:15:37 | 1184.180 | 71(100) | 109,399(77,58) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70771/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:15:53 | 1182.282 | 72(104) | 110,94(80,683) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70713/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:16:28 | 1178.134 | 79(113) | 121,726(87,665) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG43467/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:16:47 | 1175.902 | 91(125) | 140,216(96,974) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53546/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:16:53 | 1175.197 | 94(128) | 144,838(99,302) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG43483/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:16:56 | 1174.845 | 95(129) | 146,379(100,078) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70761/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:16:58 | 1174.606 | 96(130) | 147,92(100,853) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53533/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:06 | 1173.671 | 99(133) | 152,542(103,181) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG43473/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:07 | 1173.551 | 100(134) | 154,083(103,957) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70728/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:09 | 1173.320 | 101(135) | 155,624(104,732) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53565/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:10 | 1173.200 | 102(136) | 157,165(105,508) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70751/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:11 | 1173.088 | 103(137) | 158,706(106,284) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG011467/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:12 | 1172.969 | 104(138) | 160,247(107,06) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70726/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:15 | 1172.618 | 105(139) | 161,787(107,836) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG43431/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:16 | 1172.499 | 106(140) | 163,328(108,611) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG026923/2023 | 196120,404 | 24.05.2026 10:17:34 | 1170.400 | 107(144) | 164,869(111,715) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70707/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:19:17 | 1158.536 | 123(171) | 189,522(132,661) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG53588/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:19:19 | 1158.303 | 124(173) | 191,063(134,213) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | PL7163/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:19:27 | 1157.394 | 125(174) | 192,604(134,988) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70793/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:19:28 | 1157.278 | 126(175) | 194,145(135,764) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG51016/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:19:32 | 1156.827 | 128(177) | 197,227(137,316) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70757/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:20:23 | 1151.056 | 136(190) | 209,553(147,401) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70949/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:20:36 | 1149.592 | 142(198) | 218,798(153,607) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70723/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:20:53 | 1147.688 | 150(208) | 231,125(161,365) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG51007/2024 | 196120,404 | 24.05.2026 10:22:31 | 1136.818 | 168(241) | 258,86(186,967) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Чирпан (24.05.2026) | BG70716/2025 | 196120,404 | 24.05.2026 10:22:37 | 1136.159 | 170(244) | 261,941(189,294) | 14(26) | 649(1289) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG52883/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:12:02 | 1186.414 | 7(7) | 11,905(6,724) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70713/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:12:04 | 1186.220 | 8(8) | 13,605(7,685) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70756/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:12:19 | 1184.789 | 9(9) | 15,306(8,646) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG53547/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:15:22 | 1167.612 | 12(12) | 20,408(11,527) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG026923/2023 | 245626,936 | 31.05.2026 10:15:23 | 1167.523 | 13(13) | 22,109(12,488) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG51007/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:15:24 | 1167.428 | 15(14) | 25,51(13,449) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70778/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:15:24 | 1167.428 | 14(15) | 23,81(14,409) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70735/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:15:31 | 1166.780 | 16(16) | 27,211(15,37) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG53594/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:17:00 | 1158.618 | 17(17) | 28,912(16,33) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70730/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:18:52 | 1148.503 | 33(34) | 56,122(32,661) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70773/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:18:54 | 1148.326 | 36(37) | 61,224(35,543) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70733/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:18:57 | 1148.058 | 38(39) | 64,626(37,464) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70726/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:19:01 | 1147.698 | 40(41) | 68,027(39,385) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG53543/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:19:02 | 1147.612 | 42(43) | 71,429(41,306) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG53572/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:19:04 | 1147.430 | 44(45) | 74,83(43,228) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG70949/2025 | 245626,936 | 31.05.2026 10:20:06 | 1141.920 | 46(51) | 78,231(48,991) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
| Раднево (31.05.2026) | BG53570/2024 | 245626,936 | 31.05.2026 10:22:41 | 1128.370 | 50(62) | 85,034(59,558) | 14(26) | 588(1041) | Клубно(В група) |
